Energia felhasználási táblázat

A következő táblázat segítségével megnézheti, hogy ha egy órán keresztül sportol, vagy különböző házkörüli munkát végez, akkor hány kalóriától szabadulhat meg.

A következő táblázat segítségével megnézheti, hogy ha egy órán keresztül sportol, vagy különböző házkörüli munkát végez, akkor hány kalóriától szabadulhat meg.

A fogyókúrák esetében - a megfelelő étkezés mellett - különösen fontos a rendszeres mozgás, amely hozzásegít a hatékony, tartós súlycsökkentéshez és a jó közérzethez.

Testsúly (kg) 60 70 80 90 100 110 120
Asztalitenisz 247 452 522 580 644 708 771
Gyaloglás 3km/óra 208 250 288 320 355 390 426
Gyaloglás 6km/óra 312 374 432 480 533 586 638
Kocogás 10km/óra 546 655 756 840 932 1025 1117
Kerékpározás 16km/óra 351 421 486 540 600 659 718
Korcsolyázás 338 406 468 520 577 634 692
Labdarúgás 481 577 666 740 821 903 984
Röplabdázás 286 343 396 440 488 537 585
Tánc 338 406 468 520 577 639 692
Sífutás 481 577 666 740 821 903 984
Tenisz egyes 337 452 522 580 644 708 771
Tenisz páros 234 281 324 360 400 439 479
Úszás 455 546 630 700 777 854 931
Kondícionáló gyógytorna 430 521 605 674 751 832 426
Ablaktisztítás 208 250 288 320 355 390 426
Favágás 299 359 414 460 511 561 612
Furészelés 429 515 594 660 733 805 878
Kertészkedés 416 500 576 640 710 781 851
Takarítás 208 250 288 320 355 390 426
Hólapátolás 507 608 702 780 866 952 1037
Kocsimosás 195 234 270 300 333 366 399
Gereblyézés 195 234 270 300 333 366 399
Funyírás géppel 351 421 486 540 600 659 718
Padlómosás 377 452 522 580 644 708 771
Gyomlálás 260 312 360 400 444 488 532
Ágmetszés 455 546 630 700 777 854 931

5.-es biológiakvíz: hány veséje van egy embernek? – 10 kérdés az emberi testről

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

40 felett erre figyeljenek a nők és a férfiak

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Orvosmeteorológia
Fronthatás: Melegfront
Maximum: +3 °C
Minimum: -3 °C

Általában erősen felhős vagy borult idő várható, majd a déli óráktól északnyugat felől gyorsan szakadozik, csökken a felhőzet. Délelőtt a csapadékzóna tovább halad kelet felé, amely az északi, északkeleti tájakon még kisebb havazást, délebbre esőt, havas esőt egyaránt okozhat. Délután már csak a déli és keleti megyékben valószínű gyenge intenzitású - legfeljebb vegyes halmazállapotú - csapadék. Az északnyugati szél nagy területen megerősödik, Sopron és a Bakony környékén akár viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +6 fok között alakul. Úgy tűnik, a keddi nap számos időjárási jelenséget felvonultat. Lesz napsütés, havas eső, széllökések és zápor is.